| ELGOS Du Chemin des Plaines | |||
| Lof 018008/02780 | |||
| FELGOS Du Chemin des Plaines | |||
| Lof 021095/03460 | BIANCA Du Clan des Samouraî | ||
| LEWIS | Lof 012569/02085 | ||
| LOF 041843/06265 – Finaliste ring | BILLY de Mallassagne | ||
| Lof 012520/02074 | |||
| HALVA | |||
| Lof 025319/03387 | FLEUR Du Patios des Bergers | ||
| Lof 019336/02965 | |||
| TRISKEL Du Musher | |||
| Lof 047726/07903 Ring 3 | G'BANG De la Virginie | ||
| Lof 021620/03473 | |||
| JUST De la Virginie | |||
| Lof 030026/04597 | DELLE de le Noaillerie | ||
| Lof 016006/02320 | |||
| SALLY Du Trieu de Leers | |||
| Lof 045960 / 07368 | DUSTY du Clos de Savoie | ||
| Lof 014949/02723 | |||
| HERIKA de le Fontaine St Maurice | |||
| Lof 024705/03315 | DIXIE de la Noaillerie | ||
| Lof 016134/02279 |